PV032R1 seeria kolbõlipumbad
Toodete kirjeldus

Kasu
-- Võimalus mahutada erinevat tüüpi hüdroõlisid
Optimaalse jõudluse ja kasutusea tagamine laias temperatuurivahemikus ja töötingimustes.
--Sobib mitmesugusteks tööstuslikeks rakendusteks
Nende pumpade{0}}kõrgsurveomadused muudavad need ideaalseks kasutamiseks terasetehastes, elektrijaamades ja muudes rasketes{1}}rakendustes, mis nõuavad katkematut pidevat tööd.
-- Suurepärane mahu- ja energiatõhusus
Energiatarbimise ja tegevuskulude vähendamine. Pumba ainulaadne disain tagab pideva voolu, suurendades tööstabiilsust ja vähendades võimalikke seisakuid.
-- Vastupidav disain
Tugeva korpusega, mis talub karmi tööstuskeskkonda.
-- Kavandatud arenenud tehnoloogiaga ja on väga tõhusad
Need pumbad pakuvad suurepärast mahu- ja energiatõhusust, mille tulemuseks on madalamad kasutuskulud ja seisakuajad, saavutades samal ajal pideva voolu ja parandades töö stabiilsust. PV032R1-seeria kolbõlipumbad, mis taluvad erinevat tüüpi hüdraulikaõlisid ja karmides töötingimustes, on kohustuslikud-mis tahes tööstuslikuks tööks, mis otsib optimaalset jõudlust ja pikaealisust.
Võta minuga ühendust:
E-post: info@hytechchina.com(Elsa)
Mob:+86-18667865570
Wechat: hytechchina18
Tehnilised andmed
| Suurus | PV032 | PV040 | PV046 |
| Max Nihe .............................. [cm3/pööre] | 32 | 40 | 46 |
| Väljundvool 1500 min-1 ......................... [l/min] | 48 | 60 | 69 |
| Nimirõhk pN................................................[bar] | 350 | 350 | 350 |
| Max rõhk pmax ....................................[bar] | 420 | 420 | 420 |
| Max Korpuse äravoolurõhk................................[bar] | 2 | 2 | 2 |
| Min. Sisselaskerõhk .................................................[bar] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Max Sisselaskerõhk ................................................[bar] | 16 | 16 | 16 |
| Sisendvõimsus 1500 min-1 ja 350 baari juures.......[kW] | 31 | 39 | 45 |
| Max kiirus1)................................................[min-1] | 2800 | 2800 | 2800 |
| Inertsmoment............................................[kgm2] | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| Kaal ................................................................... [kg] | 30 | 30 | 30 |
CO-BRÄNDING

tehas







Kuum tags: pv032r1 seeria kolbõlipumbad, Hiina pv032r1 seeria kolbõlipumpade tootjad, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist









